تعليمات تحاليل الدم:
السكر، الدهون، الفيتامينات والهرمونات
لضمان أدق النتائج لتحاليل الدم، يرجى الالتزام بالتعليمات العامة (مثل إخبار المعمل بالأدوية) بالإضافة إلى التحضيرات الخاصة بكل فحص.
تحاليل السكري (Diabetes Tests)
أهمية تحاليل السكر
يعتبر مرض السكر من أهم الأمراض المؤثرة على غالبية أعضاء الجسم (القلب، الكبد، الكلى، شبكية العين). لذا، تُعد متابعة نسب السكر والسكر التراكمي بانتظام أمراً حيوياً لتفادي المضاعفات.
تحضيرات تحاليل السكر
سكر صائم (Fasting Blood Sugar):
يشترط الصيام من 6 إلى 8 ساعات (بعض الحالات قد تتطلب 10 ساعات).
مسموح بشرب الماء فقط.
يجب الامتناع عن التدخين.
يمكن تناول الأدوية كالمعتاد (ما لم يوصي الطبيب بغير ذلك).
سكر بعد الأكل بساعتين (Postprandial):
يتم احتساب الساعتين من بداية الأكل (وليس من نهايته).
يشترط الانتهاء من الأكل خلال 10 دقائق على الأكثر.
يتم أخذ علاج السكر كالمعتاد (إلا إذا كان للطبيب رأي آخر).
مسموح بشرب الماء فقط خلال الساعتين، ويمنع الأكل أو التدخين.
منحنى السكر (Glucose Curve):
يجب الحضور صباحاً للمعمل مع صيام 12 ساعة.
يتم الامتناع تماماً عن التدخين أثناء إجراء الاختبار.
تُسحب عينة صائم، ثم يتناول المريض جرعة جلوكوز، ثم تُسحب عينات أخرى (بعد ساعة وساعتين، أو 3 ساعات للحوامل).
تحاليل الدهون والكوليسترول (Lipid Profile)
أهمية تحاليل الدهون
تُعد من أهم الاختبارات الدورية، خاصة مع وجود تاريخ مرضي، لأن زيادة الدهون قد تؤدي إلى تصلب الشرايين وأمراض القلب والمخ. مرضى السكر والضغط هم الأكثر تأثراً بهذه النسب.
تحضيرات تحاليل الدهون
فحص مستوى الدهون في الدم (Lipid Profile):
يشمل الكوليسترول الجيد (HDL)، الضار (LDL)، والدهون الثلاثية (Triglycerides).
يشترط الصيام من 9 إلى 12 ساعة (بعض المصادر تفضل 12 ساعة كاملة).
سكر صائم مع دهون كاملة:
في حال طلب التحليلين معاً، يشترط الصيام 10 ساعات بالضبط.
تحاليل الفيتامينات والمعادن
فحص الحديد في الدم (Iron):
يفضل الصيام من 6 إلى 8 ساعات.
يتم سحب العينة صباحاً.
للسيدات: يفضل إجراء الفحص بعد انتهاء الدورة الشهرية.
يجب عدم تناول الأطعمة الغنية بالحديد أو مكملات الحديد لمدة 24 ساعة قبل الفحص.
فحص فيتامين B12:
يشترط الصيام من 6 إلى 8 ساعات.
يجب إبلاغ المختبر في حال تناول مكملات أو حقن فيتامين B12.
تحاليل الهرمونات ووظائف الأعضاء
أهمية تحاليل الهرمونات
الهرمونات هي مواد كيميائية تسيطر على كافة وظائف الجسم الحيوية (الصحة الإنجابية، السكر، الضغط، إنتاج الدم). تحاليلها أساسية لتقييم أداء الغدد (خاصة الغدة النخامية).
أهمية التحاليل الكيميائية (وظائف الكبد والكلى)
تعكس هذه التحاليل أداء وكفاءة الكبد والكلى، وتساعد في تحديد مستوى القصور في وظائفهم المرتبط بالعديد من الأمراض.
تحضيرات تحاليل الهرمونات والوظائف
فحص الكرياتينين (Creatinine):
قد يتطلب صياماً أو تجنب تناول اللحوم المطبوخة قبل الفحص.
فحص الكورتيزول (Cortisol):
تحتاج إلى الراحة قبل أخذ العينة.
قد يُطلب منك تجنب الأكل أو الشرب أو تنظيف أسنانك لفترة زمنية معينة.
اختبار الكالسيتونين (Calcitonin Test):
يتطلب الصيام.
تحاليل دلالات الأورام
أهمية تحاليل دلالات الأورام
ضرورية للكشف المبكر، خاصة لأصحاب التاريخ المرضي العائلي، مما يزيد نسب الشفاء. كما تستخدم لمتابعة نجاح العلاج (مثل تحليل ألفا فيتو بروتين لمرضى الكبد أو PSA للبروستاتا).
تحضير تحليل PSA (مستضد البروستاتا النوعي)
يمتنع المريض عن الجماع لمدة يوم واحد (24 ساعة) قبل إجراء التحليل.
يجب إبلاغ الطبيب والمختبر في حال إدخال منظار أو قسطرة مؤخراً.
تحاليل المناعة وأمراض الدم الأخرى
أهمية تحاليل أمراض الدم
تساعد على الاكتشاف المبكر للمشكلات الصحية، مما يسهل العلاج ويزيد فرص الشفاء بأقل مضاعفات.
أهمية تحاليل السيولة وتجلط الدم
أساسية لمرضى القلب، كبار السن، والمعرضين لتصلب الشرايين. وهي ضرورية قبل أي عملية جراحية.
أهمية تحاليل المناعة
الأمراض المناعية خطيرة ومركبة. تساعد هذه التحاليل في التشخيص المبكر قبل البدء في أدوية قد تكون غير ملائمة، مما يحد من الأضرار الصحية البالغة.
أهمية تحاليل فيروسات الكبد
الاكتشاف المبكر لفيروسات الكبد عبر هذه التحاليل يقي من الفشل الكبدي، الاستسقاء، وسرطان الكبد.
يعتبر هذا الجدول مرجعية لاسماء تحاليل الدم وترجمتها بالانجليزية
واهمية تحاليل الدم هي التشخيص الدقيق لأمراض الدم والمناعة والهرمونات.
تشمل هذه الفئة التحاليل التي تُجرى على عينات الدم المختلفة (المصل، البلازما، أو الدم الكامل)، وهي الأساس لمعظم الفحوصات الروتينية والمتخصصة:
| اسم التحليل بالإنجليزية | اسم التحليل بالعربية |
|---|---|
| Complete Blood Count (CBC) | صورة دم كاملة |
| Blood Glucose | سكر الدم |
| Lipid Profile | تحليل دهون |
| Triglycerides | الدهون الثلاثية |
| Cholesterol | الكوليسترول |
| HDL | الكوليسترول الجيد |
| LDL | الكوليسترول الضار |
| Liver Function Test (LFT) | وظائف الكبد |
| ALT | إنزيم ALT |
| AST | إنزيم AST |
| Kidney Function Test | وظائف الكلى |
| Creatinine | الكرياتينين |
| Urea | اليوريا |
| Electrolytes | الأملاح |
| Sodium | الصوديوم |
| Potassium | البوتاسيوم |
| Calcium | الكالسيوم |
| Magnesium | الماغنسيوم |
| Thyroid Function Test | وظائف الغدة الدرقية |
| TSH | تحليل TSH |
| T3 | تحليل T3 |
| T4 | تحليل T4 |
| Vitamin D | فيتامين د |
| Vitamin B12 | فيتامين ب12 |
| Iron | الحديد |
| Ferritin | الفيريتين |
| TIBC | السعة الرابطة للحديد |
| Hemoglobin A1c (HbA1c) | الهيموجلوبين التراكمي |
| Urine Analysis | تحليل بول |
| Stool Analysis | تحليل براز |
| CRP | تحليل CRP |
| ESR | سرعة الترسيب |
| Rheumatoid Factor (RF) | عامل الروماتويد |
| ANA | الأجسام المضادة النووية |
| Prolactin | هرمون البرولاكتين |
| Testosterone | هرمون التستوستيرون |
| Progesterone | هرمون البروجسترون |
| Estrogen | هرمون الإستروجين |
| FSH | هرمون FSH |
| LH | هرمون LH |
| H. Pylori Antigen | جرثومة المعدة |
| COVID-19 PCR | تحليل كورونا PCR |
| Blood Group | فصيلة الدم |
| Coagulation Profile | سيولة الدم |
| INR | تحليل INR |
| PT | تحليل PT |
| APTT | تحليل APTT |
| Amylase | أميليز |
| Lipase | ليباز |
| Lipoprotein A | البروتين الدهني A |
| Lithium (Li) | الليثيوم |
| Lupus Anticoagulant | مضاد تخثر الذئبة |
| Magnesium in Serum | المغنيسيوم (في المصل) |
| Malaria Ab IgG | الأجسام المضادة للملاريا (IgG) |
| Malaria Ab IgM | الأجسام المضادة للملاريا (IgM) |
| Malaria Blood FILM | مسحة دم للملاريا |
| Measles Ab. (IgG) | الأجسام المضادة للحصبة (IgG) |
| Measles IgM | الأجسام المضادة للحصبة (IgM) |
| Mercury (blood) | الزئبق (في الدم) |
| Metanepherine | الميتانيفرين |
| Methadone | الميثادون (تحليل مخدرات) |
| Methotrexate | مستوى دواء الميثوتريكسيت |
| Monospot Test | اختبار مونوسبوت (لكثرة الوحيدات العدوائية) |
| Morphine | المورفين (تحليل مخدرات) |
| Mumps Ab. (IgG) | الأجسام المضادة للنكاف (IgG) |
| Mumps IgM Antibodies | الأجسام المضادة للنكاف (IgM) |
| NSE | إينولاز خاص بالخلايا العصبية |
| Nickel (blood) | النيكل (في الدم) |
| Noradrenaline | هرمون النورأدرينالين |
| Oesteocalcin | أوستيوكالسين |
| Opiates | المواد الأفيونية (تحليل مخدرات) |
| Osmolality (serum) | الأسمولالية (في المصل) |
| Osmotic Fragility | هشاشة الكريات الحمراء الأسموزية |
| Osmotic Fragility Fresh | هشاشة الكريات الحمراء الأسموزية (عينات طازجة) |
| Osteocalcin | أوستيوكالسين |
| PIVKA | بروتين يتم إنتاجه بغياب فيتامين ك |
| PSA - TOTAL | المستضد البروستاتي النوعي الكلي |
| PSA - FREE | المستضد البروستاتي النوعي الحر |
| PT (Prothrombin Time) | زمن البروثرومبين |
| PTH | هرمون الغدة الدرقية الجاردرقية |
| PTT | زمن الثرومبوبلاستين الجزئي |
| Paul Bunnell | اختبار بول بونيل |
| Phenobarbitone | الفينوباربيتون (مستوى الدواء) |
| Phenytoin (Epanutin, Dilantin) | مستوى دواء الفينيتوين |
| Phosphorus in Serum | الفوسفور (في المصل) |
| Plasma Viscosity | لزوجة البلازما |
| Plasminogen in Plasma | بلازمينوجين (في البلازما) |
| Platelet Ab (Indirect) | الأجسام المضادة للصفائح الدموية (غير مباشر) |
| Platelet Ab (Direct) | الأجسام المضادة للصفائح الدموية (مباشر) |
| Platelets Count (PLT) | عدد الصفائح الدموية |
| Potassium (K) in Serum | البوتاسيوم (في المصل) |
| Pro-BNP | الببتيد الدماغي المدر للصوديوم (مؤشر قلبي) |
| Procalcitonin | بروكلسايتونين |
| Progesterone | هرمون البروجسترون |
| Prolactin | هرمون البرولاكتين |
| Protein Bound Iodine (PBI) | اليود المرتبط بالبروتين |
| Protein C (PC) | بروتين سي |
| Protein Electrophoresis | الفصل الكهربائي للبروتين |
| Protein S (Free) | بروتين إس (حر) |
| Protein-S- Activity | نشاط بروتين إس |
| Pyruvate | البيروفات |
| Pyruvate Kinase (PK) | إنزيم البيروفات كيناز |
| RBCs Count | عدد كريات الدم الحمراء |
| RF (Rheumatoid Factor) | العامل الروماتويدي |
| RF (nephelometry) | العامل الروماتويدي (قياس التعكر) |
| RH Ab Titre | عيار الأجسام المضادة للريسوس |
| RIBA C1 | اختبار ريبا (C1) |
| RPR | اختبار RPR (للزهري) |
| Random Blood Glucose | سكر الدم عشوائي |
| Renin | هرمون الرينين |
| Reticulocytic Count (RETICs) | عدد الخلايا الشبكية |
| Rose Waaler (titre) | اختبار روز والر (عيار) |
| Rubella IgG | الأجسام المضادة للحصبة الألمانية (IgG) |
| Rubella IgM | الأجسام المضادة للحصبة الألمانية (IgM) |
| SAAG | تدرج الألبومين في المصل إلى سائل الاستسقاء |
| SCHEBO TEST | اختبار شيبو |
| SGOT (AST) | إنزيم ناقلة أمين الأسبارتات (GOT/AST) |
| SGPT (ALT) | إنزيم ناقلة أمين الألانين (GPT/ALT) |
| SHBG (Sex Hormone Binding Glob.) | الجلوبيولين الرابط للهرمونات الجنسية |
| SLE antibodies | الأجسام المضادة للذئبة الحمراء |
| Schistosomal Ag. | مستضد البلهارسيا |
| Selenium (blood) | السيلينيوم (في الدم) |
| Separation of sugar | فصل السكر |
| Sick Cell Test | اختبار الخلايا المنجلية |
| Sickle cell smear | مسحة الخلايا المنجلية |
| Sodium (Na) serum | الصوديوم (في المصل) |
| Specific IgE For individual allergens | الغلوبولين المناعي E النوعي (لمسببات حساسية فردية) |
| T3 | ثلاثي يودوثيرونين (T3) |
| T3 UPTAKE | امتصاص T3 |
| T3RU | امتصاص الراتنج T3 |
| T4 | الثيروكسين (T4) |
| TSH | الهرمون المنشط للغدة الدرقية |
| Tacrolimus (FK-506) After | مستوى دواء تاكروليمس (بعد الجرعة) |
| Tacrolimus (FK-506) Before | مستوى دواء تاكروليمس (قبل الجرعة) |
| Tegretol (Carbamazepine) After | مستوى دواء تيجريتول (بعد الجرعة) |
| Tegretol (Carbamazepine) Before | مستوى دواء تيجريتول (قبل الجرعة) |
| Testosterone (Total) | هرمون التستوستيرون الكلي |
| Testosterone Free | هرمون التستوستيرون الحر |
| Theophylline After | مستوى الثيوفيلين (بعد الجرعة) |
